Le ruban Pièce, qui s’affiche lorsqu’une pièce du plan d’étage est sélectionnée, comprend des outils permettant de modifier la pièce.
Icône | Nom de l’outil | Description |
Renommer | Fonction permettant de renommer la pièce. | |
Grouper les pièces | Cet outil peut être utilisé pour réunir différentes pièces en un seul groupe structuré. Ceci est utile lorsque l'utilisateur veut ajouter plusieurs articles à des pièces regroupées mais désire conserver la flexibilité nécessaire pour ajouter des articles séparément dans chaque pièce. L’outil doit être désactivé pour annuler le regroupement. | |
Joindre les pièces secondaires | Fonction permettant de joindre deux pièces ou plus. Si l’utilisateur déplace l’une des pièces regroupées en tant que pièces secondaires, toutes les pièces du regroupement se déplaceront. De plus, les articles s’appliqueront à chacune des pièces regroupées. | |
Enregistrer en tant que forme | Fonction permettant de sauvegarder un plan ou des portions de plan en tant que formes de base pour une prochaine utilisation. | |
Coller | Conjointement avec l'outil Copier, l'outil Coller reproduit les articles ou objets copiés. Les propriétés des items demeurent les mêmes que celle des articles ou éléments originaux. | |
Couper / Copier | Permet de placer les composantes du diagramme sur le tableau d'affichage du système. | |
Miroir | Fonction permettant de faire pivoter les objets sélectionnés sur un axe vertical. | |
Basculer | Fonction permettant de faire pivoter les objets sélectionnés sur un axe horizontal. | |
Faire pivoter | Permet une rotation sur elle-même de 45° ou de 90° (dans le sens des aiguilles d’une montre) d’une pièce, annotation ou photo. | |
Supprimer | Supprime le(s) objet(s) sélectionné(s). | |
Bloc | Cet outil permet d'ajouter des objets en 3D à une pièce, réduisant ainsi la superficie des murs, du plancher et du plafond de cette pièce. Une fois le bloc glissé et appliqué au mur, il est plus facile de le manipuler avec l’Éditeur de murs. | |
Éditeur de murs | Cette fonction affiche le mur présentement sélectionné en format 3D. Les propriétés du mur et les articles présents sur le mur peuvent être modifiés à partir de cet outil. | |
Éditeur de plafonds | Cette fonction affiche la pièce sélectionnée avec l’Éditeur de plafonds et permet à l'utilisateur d'en modifier les propriétés tels le modèle ou la hauteur. | |
Éditeur d’escaliers | Cette fonction affiche la pièce sélectionnée avec l’Éditeur d’escaliers et permet à l'utilisateur d'en modifier les propriétés tels le modèle ou la hauteur. | |
Mode Vertex | Ce mode peut être activé pour modifier les angles d'une pièce. Les manettes du Vertex se transforment en cercles quand il est activé. | |
Mode segment | Ce mode peut être activé pour diviser un mur, jusqu’à un maximum de trois segments, pour permettre à l’utilisateur de redimensionner la pièce à partir de ces segments. | |
Outils Zoom | Pour en savoir plus sur les outils Zoom, voir la section correspondante (Outils Zoom.) |
Did you find it helpful? Yes No
Send feedbackSorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.