


*Cette information est tirée d'un document de Home Depot.
Ce sont les codes utilisés dans les bases de données des articles
Unités de mesure | Sigle | Code |
Pied carré | PC | 1 |
Pied linéaire | PL | 2 |
Verge carré | VC | 3 |
Chacun | U | 4 |
Heure | HR | 5 |
Pouce cube | PoCu | 6 |
Verge cube | VCu | 7 |
Pied cube | PCu | 8 |
Jour | JR | 9 |
Semaine | SE | 10 |
Gallon | GA | 11 |
Paire | PR | 12 |
Rouleau | RL | 13 |
Pièce | PI | 14 |
Charge | CH | 15 |
Pouce linéaire | PoL | 16 |
Tonne | TN | 17 |
Carré | CA | 18 |
Pouce carré | PoC | 19 |
Mile | MI | 20 |
Sac | SC | 100 |
S/Rouleau | SR | 101 |
Section | SC | 102 |
Ensemble | EN | 103 |
Feuille | FE | 104 |
Pied linéaire vertical | PLV | 105 |
Rouleau double | DR | 106 |
Coupe | CP | 107 |
Boîte | BT | 108 |
Paquet | PQ | 109 |
Pied de bois | PB | 110 |
Morceau | MC | 111 |
Minute | MN | 112 |
Pourcentage | % | 113 |
Acre | AC | 114 |
Centaine | C | 115 |
Cent pieds linéaire | CPL | 116 |
Cent pieds carré | CPC | 117 |
Livre | LB | 118 |
Somme forfaitaire | SF | 119 |
Mille | M | 120 |
Mille pieds de bois | MPB | 121 |
Mille pieds linéraire | MPL | 122 |
Mois | MO | 123 |
Mille pieds carré | MPC | 124 |
Paquet | PQ | 125 |
Pied carré de forme en contact avec le béton | PCCA | 126 |
Centimètre linéaire | cm | 200 |
Mètre linéaire | M | 201 |
Kilomètre linéaire | Km | 202 |
Centimètre carré | cm² | 203 |
Mètre carré | m² | 204 |
Mètre cube | m³ | 205 |
Millimètre linéaire | Mm | 206 |
Unité | U | 300 |
Forfait | Forf | 301 |
Pintes par jour | PPJ | 302 |
Litres par jour | LPJ | 303 |
Pieds cubes par minute | PCM | 304 |
Mètres cubes par heure | MCH | 305 |
*Cette information est tirée d'un document de Home Depot.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article