Vous trouverez ci-dessous une liste des webinaires publics actuellement proposés et les liens pour y accéder :
Occasions d’apprentissage virtuel
2-Aug | 12 - 1 pm EST | Séance Thématique CoreLogic - Révisions / Suppléments | |
Voulez-vous comprendre comment aborder efficacement vos révisions? Joignez-vous à nous pour un webinaire d’une heure animé par un instructeur sur les sujets suivants: | |||
|
|
|
|
9-Aug | 12 - 1 pm EST | Séance Thématique CoreLogic - Compétences de la navigation dans la base de données | |
Pouvez-vous trouver rapidement tout ce dont vous avez besoin dans la base de données? Voulez-vous améliorer vos compétences avec la navigation? Joignez-vous à nous pour un webinaire d’une heure animé par un instructeur pendant que nous plongeons dans la base de données pour pratiquer ce qui suit: | |||
|
|
|
|
16-Aug | 12 - 1 pm EST | Séance Thématique CoreLogic - Formulaires, documents, photos, impressions | |
Savez-vous comment documenter votre dossier et imprimer le produit complété? Joignez-vous à nous pour un webinaire d’une heure animé par un instructeur pendant que nous plongeons dans la base de données pour pratiquer ce qui suit: | |||
|
|
|
|
23-Aug | 12 - 1 pm EST | Séance Thématique CoreLogic - Claims Workspace (anciennement connu sous le nom de Claims Connect) – Gestion | |
Voulez-vous identifier vos dossiers de réclamations plus rapidement en définissant des filtres dans les onglets des réclamations, des affectations et des devis? Joignez-vous à nous pour un webinaire d’une heure animé par un instructeur alors que nous plongeons dans la Nouvelle recherche pour apprendre à: | |||
|
|
|
|
30-Aug | 12 - 1 pm EST | Séance Thématique CoreLogic - Claims Workspace (anciennement connu sous le nom de Claims Connect) - Rapports 101 | |
Voulez-vous apprendre à extraire des données qui racontent une histoire précise de vos processus d’affaires? Vous souhaitez enregistrer et planifier des rapports pour gagner du temps ? Joignez-vous à nous pour un webinaire d’une heure animé par un instructeur alors que nous nous plongeons dans le Générateur de rapports et explorons la façon de: |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article